


| Categoría | SUV Todoterreno |
| Etiqueta del producto | 2.0T PHEV (Motor 2.0 litros Turbo + Sistema Híbrido Enchufable) |
| Nombre del modelo | G700 |
| Tipo | 3DHT |
| Tracción | Total / AWD (Tracción en las cuatro ruedas, lograda mediante la combinación del motor a combustión y sus motores eléctricos) |
| Largo*ancho*alto (mm) | 5198*2050*1956 |
| Estructura | SUV (5 Puertas y 5 o 6 asientos) |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Consumo con batería descargada (solo motor a combustión) | 8.6 a 8.8 L/100km. |
| Tipo | 2.0TD (Modelo de motor H4J20) |
| Disposición del cilindro | L (En línea, montaje longitudinal delantero) |
| Número de cilindros (piezas) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia máxima (HP) | 208 HP (211 CV) — Nota: Esta es la potencia únicamente del motor a gasolina. La potencia combinada con los motores eléctricos es de aproximadamente 904 HP. |
| Velocidad máxima de potencia (RPM) | 5200 |
| Torque (Nm/rpm) | 340 / 2500-4000 — Nota: Este es el torque solo del motor a gasolina. El torque combinado del sistema es de 1,135 Nm. |
| Tecnología específica del motor | Inyección directa, Ciclo Miller, EGR de refrigeración a baja presión. |
| Forma de combustible | Gasolina (Grado 92 o superior, como parte del sistema PHEV). |
| Delantera | McPherson |
| Trasera | Múltiple Link |
| Tipo de asistencia a la dirección | EPS |
| Freno delantero / trasero | Disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Electrónico |
| Neumático delantero / trasero | R20 |
| Neumático de repuesto | Compacto |
O envíanos un mensaje directo con nuestro formulario de contacto